# コード表 (v1)

`*_number` で終わるフィールドのうち、番号が意味を持つもの（コード値）の対応表です。  
対応する `_source` フィールドには、変換前の文字列が入っています。

> ⚠️ コード値は名義尺度です。番号の大小に順序の意味はないものとして扱ってください。  
> 特に `grade_number` は `6` が PG1 で、番号順がグレードの格の順になっていません。

---

## レース場 (`stadium_number`)

BOATRACE 公式サイトの場コードと同じ番号です。

| 番号 | レース場 | 番号 | レース場 | 番号 | レース場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐生 | 9 | 津 | 17 | 宮島 |
| 2 | 戸田 | 10 | 三国 | 18 | 徳山 |
| 3 | 江戸川 | 11 | びわこ | 19 | 下関 |
| 4 | 平和島 | 12 | 住之江 | 20 | 若松 |
| 5 | 多摩川 | 13 | 尼崎 | 21 | 芦屋 |
| 6 | 浜名湖 | 14 | 鳴門 | 22 | 福岡 |
| 7 | 蒲郡 | 15 | 丸亀 | 23 | 唐津 |
| 8 | 常滑 | 16 | 児島 | 24 | 大村 |

---

## グレード (`grade_number`)

| 番号 | グレード | `grade_number_source` の例 |
|---|---|---|
| 1 | SG | `SGa` |
| 2 | G1 | `G1b` |
| 3 | G2 | `G2b` |
| 4 | G3 | `G3b` |
| 5 | 一般 | `ippan` |
| 6 | PG1 | `G1a` |

`grade_number_source` は公式サイトのタイトル部分に付いている CSS クラス名です。

---

## 級別 (`rank_number`)

| 番号 | 級別 |
|---|---|
| 1 | A1 |
| 2 | A2 |
| 3 | B1 |
| 4 | B2 |

---

## 支部・出身地 (`branch_number` / `birthplace_number`)

どちらも都道府県コード（JIS X 0401）と同じ番号です。支部は所属支部の都道府県を表します。

| 番号 | 都道府県 | 番号 | 都道府県 | 番号 | 都道府県 | 番号 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 13 | 東京都 | 25 | 滋賀県 | 37 | 香川県 |
| 2 | 青森県 | 14 | 神奈川県 | 26 | 京都府 | 38 | 愛媛県 |
| 3 | 岩手県 | 15 | 新潟県 | 27 | 大阪府 | 39 | 高知県 |
| 4 | 宮城県 | 16 | 富山県 | 28 | 兵庫県 | 40 | 福岡県 |
| 5 | 秋田県 | 17 | 石川県 | 29 | 奈良県 | 41 | 佐賀県 |
| 6 | 山形県 | 18 | 福井県 | 30 | 和歌山県 | 42 | 長崎県 |
| 7 | 福島県 | 19 | 山梨県 | 31 | 鳥取県 | 43 | 熊本県 |
| 8 | 茨城県 | 20 | 長野県 | 32 | 島根県 | 44 | 大分県 |
| 9 | 栃木県 | 21 | 岐阜県 | 33 | 岡山県 | 45 | 宮崎県 |
| 10 | 群馬県 | 22 | 静岡県 | 34 | 広島県 | 46 | 鹿児島県 |
| 11 | 埼玉県 | 23 | 愛知県 | 35 | 山口県 | 47 | 沖縄県 |
| 12 | 千葉県 | 24 | 三重県 | 36 | 徳島県 | | |

---

## 風向 (`wind_direction_number`)

> ⚠️ **方位の名前は東西南北の方角ではありません。** 公式サイトの表記をそのまま番号にしたもので、**スタートラインに対する相対的な向き**です。  
> そのため、同じ番号はどのレース場でも「コースに対して同じ向き」を意味し、レース場をまたいでそのまま比べられます。  
> 地図上の方角に変換したり、レース場ごとのコースの向きで補正したりしないでください。

| 番号 | 表記 | 番号 | 表記 | 番号 | 表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北 | 7 | 南東 | 13 | 西 |
| 2 | 北北東 | 8 | 南南東 | 14 | 西北西 |
| 3 | 北東 | 9 | 南 | 15 | 北西 |
| 4 | 東北東 | 10 | 南南西 | 16 | 北北西 |
| 5 | 東 | 11 | 南西 | 17 | 無風 |
| 6 | 東南東 | 12 | 西南西 | | |

### 追い風・向かい風

全 24 場で共通に、次のように扱えます。

| 番号 | 意味 |
|---|---|
| `3`〜`7`（東寄り） | 追い風 |
| `11`〜`15`（西寄り） | 向かい風 |
| `17` | 無風 |
| それ以外 | 横風寄り |

裏付け: 風速 3m 以上のレースで本番の平均スタートタイミングを比べると、24 場すべてで向かい風の群のほうが遅くなります（追い風ではスタートが速くなり、向かい風では遅くなるため）。

- レース場やその場の傾向に合わせて、番号の区切りを作り直さないでください。方位ごとのレース数が少ない場ではノイズを拾い、追い風と向かい風を逆に取ることがあります。
- 各レース場は 8 方位しか使いません（偶数の番号だけの場と、奇数の番号だけの場があります）。16 方位すべてが出てくるとは限りません。

## 天候 (`weather_number`)

| 番号 | 天候 |
|---|---|
| 1 | 晴 |
| 2 | 曇り |
| 3 | 雨 |
| 4 | 雪 |
| 5 | 霧 |
| 6 | 台風 |
| 99 | その他 |

---

## 決まり手 (`technique_number`)

| 番号 | 決まり手 |
|---|---|
| 1 | 逃げ |
| 2 | 差し |
| 3 | まくり |
| 4 | まくり差し |
| 5 | 抜き |
| 6 | 恵まれ |

レースが成立しなかった場合（全艇フライングなど）は `null` です。

---

## 着順 (`place_number`)

`1`〜`6` は着順、`7` 以上は失格・欠場などで着順が付かなかったことを表します。

| 番号 | 意味 | `place_number_source` |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1〜6 着 | `1`〜`6` |
| 7 | 妨害失格 | `妨` |
| 8 | エンスト失格 | `エ` |
| 9 | 転覆失格 | `転` |
| 10 | 落水失格 | `落` |
| 11 | 沈没失格 | `沈` |
| 12 | 不完走失格 | `不` |
| 13 | 失格 | `失` |
| 14 | フライング欠場 | `F` |
| 15 | 出遅れ欠場 | `L` |
| 16 | 欠場 | `欠` |
| 99 | その他 | `_` |

> ⚠️ `place_number` をそのまま数値として平均・並べ替え・比較しないでください。`14` は「14 着」ではなくフライングです。  
> 着順として扱うのは `place_number <= 6` の行だけにし、それ以外は別の区分として扱ってください。

---

## 交換部品 (`preview.racers.{entry_number}.parts[].number`)

| 番号 | 部品 | `number_source` |
|---|---|---|
| 1 | ピストン | `ピストン` |
| 2 | ピストンリング | `リング` |
| 3 | 電気一式 | `電気` |
| 4 | キャブレター | `キャブ` |
| 5 | シリンダ | `シリンダ` |
| 6 | クランクシャフト | `シャフト` |
| 7 | ギヤケース | `ギヤ` |
| 8 | キャリアボデー | `キャリボ` |
